11위 | 파일론 | 41개월 | 700,752 | -8 |
12위 | 투디스크 | 94개월 | 616,280 | +1 |
13위 | 파일마루 | 52개월 | 133,489 | +3 |
14위 | 애플파일 | 171개월 | 603,795 | -2 |
15위 | 파일혼 | 101개월 | 591,249 | -1 |
16위 | 파일콕 | 54개월 | 522,262 | -1 |
17위 | 파일함 | 126개월 | 412,112 | - |
18위 | 도도파일 | 42개월 | 392,399 | +1 |
19위 | 파일캐스트 | 73개월 | 312,458 | -1 |
20위 | 큐다운 | 208개월 | 127,723 | - |
순위 | 웹하드명 | 운영기간 | 전월추정방문 | 순위변동 |
---|
21위 | 파일구리 | 222개월 | 100,261 | - |
웹하드 순위는 국내 검색포털 사이트들의 월간 추정 검색량 합산 수치를 바탕으로 집계되었으며, 각각의 데이터는 일부 오차가 존재할 수 있습니다.